Santé numérique : où en est l’Occitanie ?

Dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’Innovation ( https://www.agence-adocc.com/strategie-regionale-innovation/ ) de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, et en partenariat avec Eurobiomed ( https://www.eurobiomed.org/fr/ ) et la DREETS, ( https://occitanie.dreets.gouv.fr/ ) AD’OCC ( https://www.agence-adocc.com/ ) organise l’évènement “Santé numérique : où en est l’Occitanie ?”, le 11 mai 2023 à Toulouse.

Objectifs de la journée
Cet événement a vocation de rassembler les acteurs régionaux de la santé numérique et favoriser la structuration et le développement de cette filière, notamment sur le volet économique et innovation, en portant une action volontariste de coordination et de mise en visibilité.
Au programme
9h30 | Accueil des participants
10h00 | Introduction de la journée – La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ( https://www.laregion.fr/ ) et AD’OCC ( https://www.agence-adocc.com/ )
10h15 | Contexte national – DREETS ( https://occitanie.dreets.gouv.fr/ )
10h40 |TSN, un tremplin pour une future région tech-santé – Pr Antoine PIAU (Unité Médicale de Télésanté), CHU Toulouse ( https://www.chu-toulouse.fr/ ) et Céline ORHOND (Directrice relation et expérience patient), Clinique Pasteur ( https://www.clinique-pasteur.com/ ) (Clinavenir ( https://www.clinavenir.fr/ ))
10h50 | eDOL, lauréat de l’appel à projet de soutien à la constitution d’entrepôts de données de santé – Caroline DUNOYER-ORTIZ (Responsable technique de l’entrepôt, Unité Sciences des Données de Santé – Service de Santé Publique),CHU Montpellier ( https://www.chu-montpellier.fr/fr/ )
11h00 | myCharlotte : Démocratisation des soins oncologiques de support – Grégoire NEDELEC (Directeur général), MyCharlotte ( https://mycharlotte.fr/ )
11h10 | Swallis Medical: une révolution médicale autour du cou – Linda NICOLINI (CEO), Swallis Medical ( https://swallismedical.com/ )
11h20 | Introduction de l’étude régionale- AD’OCC ( https://www.agence-adocc.com/ )
11h25 | Restitution de l’étude : cartographie des acteurs, analyse des forces et des faiblesses, pistes d’actions visant à accélérer le développement de la filière – Care Insight ( https://care-insight.fr/ )
12h15 | Table ronde : “vers une construction collective et concertée d’une feuille de route régionale en santé numérique sur le volet économique et innovation” – AD’OCC ( https://www.agence-adocc.com/ ), Eurobiomed ( https://www.eurobiomed.org/fr/ ), ARS Occitanie ( https://www.occitanie.ars.sante.fr/ ), Digital 113 ( https://www.digital113.fr/ )
12h55 | Conclusion de la journée – AD’OCC ( https://www.agence-adocc.com/ )
13h00 | Buffet déjeunatoire
14h00 | Fin

Si vous êtes un acteur académique, institutionnel ou privé, participez à cette dynamique et devenez acteur du développement de la filière santé numérique !
AD’OCC et la mobilité durable
Pour limiter votre empreinte écologique, nous vous invitons à opter pour le covoiturage : une manière simple de créer du lien !
Si vous souhaitez trouver ou proposer un covoiturage, nous avons réalisé une plateforme dédiée.

Organisateur :

Partenaires :

Contacts AD’OCC pour plus de renseignements
Marjorie Monleau – Chargée de mission innovation Santé ( mailto:marjorie.monleau@agence-adocc.com ) – Montpellier
Bérénice Chaillou – Chargée de mission innovation Santé ( mailto:berenice.chaillou@agence-adocc.com ) – Toulouse

L'événement est terminé.

Date

11 Mai 2023
Expiré!

Heure

9 h 30 min - 14 h 00 min

Lieu

22 Boulevard du Maréchal Juin, 31400 Toulouse